PORTADA    |     SOMOS    |     GALERIA      |      BLOG     |      CONTACTO

 

El municipio de Camotán se encuentra ubicado geográficamente a 201 km. De la ciudad Capital y a 32 km, de la Cabecera Departamental de Chiquimula. Camotán , tiene colindancia al norte con la Unión, Zacapa; al sur con Jocotán; Oriente con Honduras y al poniente con Jocotán.

La extensión territorial es de 232 Km. cuadrados, a una altura de 472 metros sobre el nivel del mar, se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas: Latitud Norte 14º 49' 13”, Longitud Oeste 89º 22' 24”.

La población en un 90% es descendiente de ETNIA Chortí, el idioma que se habla es el español y una minoría habla el Idioma Chortí. El total de la población según datos proporcionados por la Oficina Municipal de Planificación (OMP) de Camotán al año 2006, es de 42,684 de los cuales 21,298 son hombres y 21,386 mujeres, distribuidos en 29 aldeas, 115 caseríos, 9 parajes más el casco urbano y sus barrios, los cuales se distribuyen de la siguiente Forma:

Comunidad

Habitantes

Viviendas

Distancia a la
Cabecera en Km.

Tipo de acceso a la Comunidad

Hombres

Mujeres

Total por Aldea

Anicillo 541 539 1,080 174  28 Fácil acceso todo el año.
Brasilar  210 210  420  90 02 Fácil acceso todo el año.
Cajón del Río 766 763  1,529  231  17 Fácil acceso todo el año.
Camotán 729 725  1,454  254  00 Fácil acceso todo el año.
Caparjá  585 583 1,168  268  22 Fácil acceso todo el año.
Caulotes 446 444 890  173  35 Difícil acceso en Invierno.
Despoblado 334 332 666  111  23 Fácil acceso todo el año.
Dos Quebradas  615 613 808  143  10 Fácil acceso todo el año.
Guayabo  856 852 1,708  418  31 Fácil acceso todo el año.
Guior  602 599  1,201  213  21 Fácil acceso todo el año.
La Lima  684 681  1,365  222  19 Fácil acceso todo el año.
Lantiquín 723 720  1,443 241  03 Fácil acceso todo el año.
Lelá Chancó 1,311  1,305 2,616  422  08 Fácil acceso todo el año.
Lelá Obraje  823 820  1,643  303 08 Fácil acceso todo el año.
La Libertad  834  831 1,665  244  18 Fácil acceso todo el año.
El Limón  1,097 1,093 2,190  381  18 Fácil acceso todo el año.
Marimba 380 378  758  177  08 Fácil acceso todo el año.
Morola  494 491  985  176  36 Fácil acceso todo el año.
Muyurcó  423 421  844  190  18 Fácil acceso todo el año.
Nearar  1,060 1,056 2,116  336  06 Fácil acceso todo el año.
Pajcó  857 853  1,710  251  03 Fácil acceso todo el año.
Rodeo 1,319 1,313  2,632  394  18 Fácil acceso todo el año.
Shalagua 836  833 1,669  286  33 Fácil acceso todo el año.
Shupá 757 754  1,511  240  14 Fácil acceso todo el año.
Tachoche  194 193  387  86  36 Fácil acceso todo el año.
Tapuán  433  431  864  173  03 Fácil acceso todo el año.
Tesoro 1,362  1,356 2,718  438  32 Fácil acceso todo el año.
Tisipe  950 946  1,896 329  04 Fácil acceso todo el año.
Tular  504 502  1,006  170  14 Fácil acceso todo el año.
Volcán  873 869 1,742  326  15 Fácil acceso todo el año.

TOTALES:

 21,386  21,298  42,684  7,460

Fuente:www.tumunicamotan.com
 Copyright © 2008 Chortis.com
All Rights Reserved